Lehrplan Informatik
Der aktuelle Lehrplan Gymnasium Informatik (externer Link: Schulportal.Sachsen.de) hat Gültigkeit ab dem 1. August 2022 für die Klassenstufe 7 und soll diese Schülerinnen und Schüler begleiten.
In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht aller Themengebiete sowie beispielhafte Stoffverteilungspläne und begleitende Unterrichtsmaterialien zu den jeweiligen Themengebieten.
Stoffverteilungspläne und Unterrichtsmaterialien
Sekundarstufe I
Klasse 7
Lernbereiche | Zeitrichtwerte | |
---|---|---|
Lernbereich 1 | Informationen und Daten | 13 Ustd. |
Lernbereich 2 | Informatiksysteme | 6 Ustd. |
Lernbereich 3 | Algorithmen | 6 Ustd. |
Wahlbereich 1 | Rechnen mit Binärzahlen | |
Wahlbereich 2 | Computergrafik | |
Wahlbereich 3 | Geschichte der Rechentechnik |
Stoffverteilungspläne
- Vorschlag 1 (Richter | inkl. Makrophasen)
- Vorschlag 2 (Bechstädt)
zugehöriges Begleitmaterial
folgt bald.
Klasse 8
Lernbereiche | Zeitrichtwerte | |
---|---|---|
Lernbereich 1 | Algorithmen | 9 Ustd. |
Lernbereich 2 | Vernetzte Systeme | 10 Ustd. |
Lernbereich 3 | Komplexaufgabe | 6 Ustd. |
Wahlbereich 1 | Verschlüsselung von Informationen | |
Wahlbereich 2 | Computer im Alltag | |
Wahlbereich 3 | Computerspiele |
Stoffverteilungspläne
- Vorschlag 1 (Richter | inkl. Makrophasen)
- Vorschlag 2 (Bechstädt)
zugehöriges Begleitmaterial
- Digitales Lernbuch – Klasse 8 – Algorithmierung (zip) – nur ausgewählte Abschnitte
Klasse 9
Lernbereiche | Zeitrichtwerte | |
---|---|---|
Lernbereich 1 | Informationen und Daten | 12 Ustd. |
Lernbereich 1 | Künstliche Intelligenz | 5 Ustd. |
Lernbereich 1 | Netzwerke | 8 Ustd. |
Wahlbereich 1 | Inhaltsverwaltung | |
Wahlbereich 2 | Digitalisierung von Daten | |
Wahlbereich 3 | Graphen |
Stoffverteilungspläne
- Vorschlag 1 (Richter | inkl. Makrophasen)
zugehöriges Begleitmaterial
- Digitales Lernbuch – Klasse 9 – Datenbanken (zip)
- Digitales Lernbuch – Klasse 9 – Computernetzwerke (zip)
Klasse 10
Lernbereiche | Zeitrichtwerte | |
---|---|---|
Lernbereich 1 | Algorithmen | 11 Ustd. |
Lernbereich 2 | Sprachen | 8 Ustd. |
Lernbereich 3 | Komplexaufgabe | 6 Ustd. |
Wahlbereich 1 | 3D-Computergrafik | |
Wahlbereich 2 | Zeitabhängige Medien | |
Wahlbereich 3 | Robotik |
Stoffverteilungspläne
folgt bald.
zugehöriges Begleitmaterial
- Digitales Lernbuch – Klasse 10 – Algorithmierung (zip)
Sekundarstufe II
Grundkurs
Lernbereiche | Zeitrichtwerte | Stoffverteilungspläne | |
---|---|---|---|
Lernbereich 1 | Technische Informatik | 10 Ustd. | |
Lernbereich 2 | Datenstrukturen und Algorithmen | 20 Ustd. | |
Lernbereich 3 | Rechnernetze | 10 Ustd. | |
Lernbereich 4 | Informationssicherheit | 10 Ustd. | |
Lernbereich 5 | Datenmanagment | 18 Ustd. | |
Lernbereich 6 | Sprachen und Automaten | 10 Ustd. | |
Lernbereich 7 | Informatisches Projekt | 10 Ustd. | |
Lernbereich 8A | Künstliche Intelligenz | 8 Ustd. | |
Lernbereich 8B | Softwareentwicklung | 8 Ustd. | |
Lernbereich 8C | Prozessautomatisierung | 8 Ustd. | |
Wahlbereich 1 | 3D-Modellierung | ||
Wahlbereich 2 | Quanteninformatik | ||
Wahlbereich 3 | Wirtschaftsinformatik |
zugehöriges Begleitmaterial
folgt bald.
Leistungskurs
Lernbereiche | Zeitrichtwerte | Stoffverteilungspläne | |
---|---|---|---|
Lernbereich 1 | Technische Informatik | 18 Ustd. | Vorschlag |
Lernbereich 2 | Datenstrukturen und Algorithmen | 32 Ustd. | Vorschlag Bechstädt |
Lernbereich 3 | Komplexität von Algorithmen und Berechenbarkeit | 14 Ustd. | Vorschlag |
Lernbereich 4 | Programmierparadigmen | 25 Ustd. | Vorschlag |
Lernbereich 5 | Softwareentwicklung | 15 Ustd. | Vorschlag Schiller+Richter |
Lernbereich 6 | Sprachen und Automaten | 18 Ustd. | |
Lernbereich 7 | Rechnernetze | 20 Ustd. | Vorschlag Bechstädt |
Lernbereich 8 | Informationssicherheit | 20 Ustd. | Vorschlag Bechstädt |
Lernbereich 9 | Datenmanagement | 35 Ustd. | Vorschlag Schiller+Richter |
Lernbereich 10 | Künstliche Intelligenz | 18 Ustd. | |
Lernbereich 11 | Informatisches Projekt | 15 Ustd. | Vorschlag Schiller+Richter |
Lernbereich 12A | Quanteninformatik | 10 Ustd. | Vorschlag |
Lernbereich 12B | 3D-Modellierung | 10 Ustd. | |
Lernbereich 12C | Prozessautomatisierung | 10 Ustd. | |
Lernbereich 12D | Webtechnologien | 10 Ustd. | |
Wahlbereich 1 | Betriebssysteme | ||
Wahlbereich 2 | Wirtschaftsinformatik | ||
Wahlbereich 3 | Wirtschaftsinformatik |
zugehöriges Begleitmaterial
folgt bald.